PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
DESA GUNUNG SALAK

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA GUNUNG SALAK, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 0 TAHUN 10 3 7
2 1 S/D 1 TAHUN 12 9 3
3 2 S/D 2 TAHUN 9 4 5
4 3 S/D 3 TAHUN 12 6 6
5 4 S/D 4 TAHUN 18 7 11
6 5 S/D 5 TAHUN 19 5 14
7 6 S/D 6 TAHUN 15 8 7
8 7 S/D 7 TAHUN 17 8 9
9 8 S/D 8 TAHUN 19 8 11
10 9 S/D 9 TAHUN 20 11 9
11 10 S/D 10 TAHUN 16 10 6
12 11 S/D 11 TAHUN 18 9 9
13 12 S/D 12 TAHUN 15 11 4
14 13 S/D 13 TAHUN 13 7 6
15 14 S/D 14 TAHUN 11 4 7
16 15 S/D 15 TAHUN 12 7 5
17 16 S/D 16 TAHUN 17 12 5
18 17 S/D 17 TAHUN 15 8 7
19 18 S/D 18 TAHUN 22 11 11
20 19 S/D 19 TAHUN 15 10 5
21 20 S/D 20 TAHUN 18 7 11
22 21 S/D 21 TAHUN 18 9 9
23 22 S/D 22 TAHUN 22 11 11
24 23 S/D 23 TAHUN 22 12 10
25 24 S/D 24 TAHUN 21 12 9
26 25 S/D 25 TAHUN 26 14 12
27 26 S/D 26 TAHUN 29 17 12
28 27 S/D 27 TAHUN 21 9 12
29 28 S/D 28 TAHUN 26 13 13
30 29 S/D 29 TAHUN 24 14 10
31 30 S/D 30 TAHUN 20 9 11
32 31 S/D 31 TAHUN 16 6 10
33 32 S/D 32 TAHUN 22 9 13
34 33 S/D 33 TAHUN 29 11 18
35 34 S/D 34 TAHUN 12 8 4
36 35 S/D 35 TAHUN 21 11 10
37 36 S/D 36 TAHUN 21 16 5
38 37 S/D 37 TAHUN 21 11 10
39 38 S/D 38 TAHUN 18 12 6
40 39 S/D 39 TAHUN 18 10 8
41 40 S/D 40 TAHUN 18 8 10
42 41 S/D 41 TAHUN 18 8 10
43 42 S/D 42 TAHUN 23 11 12
44 43 S/D 43 TAHUN 21 11 10
45 44 S/D 44 TAHUN 18 10 8
46 45 S/D 45 TAHUN 23 10 13
47 46 S/D 46 TAHUN 27 14 13
48 47 S/D 47 TAHUN 17 7 10
49 48 S/D 48 TAHUN 25 13 12
50 49 S/D 49 TAHUN 22 8 14
51 50 S/D 50 TAHUN 20 9 11
52 51 S/D 51 TAHUN 21 10 11
53 52 S/D 52 TAHUN 22 10 12
54 53 S/D 53 TAHUN 33 14 19
55 54 S/D 54 TAHUN 28 12 16
56 55 S/D 55 TAHUN 25 13 12
57 56 S/D 56 TAHUN 29 12 17
58 57 S/D 57 TAHUN 38 19 19
59 58 S/D 58 TAHUN 31 15 16
60 59 S/D 59 TAHUN 30 17 13
61 60 S/D 60 TAHUN 34 20 14
62 61 S/D 61 TAHUN 38 16 22
63 62 S/D 62 TAHUN 29 14 15
64 63 S/D 63 TAHUN 16 5 11
65 64 S/D 64 TAHUN 23 13 10
66 65 S/D 65 TAHUN 37 12 25
67 66 S/D 66 TAHUN 23 13 10
68 67 S/D 67 TAHUN 14 9 5
69 68 S/D 68 TAHUN 17 6 11
70 69 S/D 69 TAHUN 16 6 10
71 70 S/D 70 TAHUN 32 20 12
72 71 S/D 71 TAHUN 12 2 10
73 72 S/D 72 TAHUN 23 15 8
74 73 S/D 73 TAHUN 14 7 7
75 74 S/D 74 TAHUN 5 2 3
76 75 S/D 120 TAHUN 122 50 72
JUMLAH 1674 820 854
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1674 820 854

22 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA GUNUNG SALAK




I WAYAN WIJA
NIPD/NIP :
  GUNUNG SALAK, 22 JULI 2026
SEKRETARIS DESA GUNUNG SALAK




I GUSTI AGUNG MADE SUMERTA
NIPD/NIP :